| Datum | Shabbat | Friday | Shabbat – Shaharit | Shabbat – Minhah | Shabbat – Habdala | Sunday – Shaharit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8th of November | Vajera | 16:42 | 09:00 | 16:15 | 17:43 | 8:15 |
| 15th of November | Chayei Sarah | 16:31 | 09:00 | 16:00 | 17:34 | 8:15 |
| 22th of of November | Toledot | 16:22 | 09:00 | 16:00 | 17:26 | 8:15 |
| 29th of November | Vayetze | 16:15 | 09:00 | 15:45 | 17:21 | 8:15 |
| 6th of December | Vayishlach | 16:10 | 09:00 | 15:45 | 17:18 | 8:15 |
| 13th of December | Vayesheb | 16:09 | 09:00 | 15:45 | 17:17 | 8:15 |
| 20th of December | Miketz - Chanuka | 16:10 | 09:00 | 15:45 | 17:19 | 8:15 |
| 27th of December | Vayigash | 16:14 | 09:00 | 15:45 | 17:23 | 8:15 |
| 3rd of January | Vaychi | 16:21 | 09:00 | 16:00 | 17:30 | 8:15 |
| 10th of January | Shemot | 16:30 | 09:00 | 16:00 | 17:38 | 8:15 |
| 17th of January | Wa'era | 16:40 | 09:00 | 16:15 | 17:48 | 8:15 |
| 25th of January | Bo | 16:52 | 09:00 | 16:30 | 17:59 | 8:15 |
| 31st of January | Beshalach | 17:05 | 09:00 | 16:30 | 18:11 | 8:15 |
| 7th of February | Yitro | 17:18 | 09:00 | 16:45 | 18:23 | 8:15 |
| 14th of February | Mishpatim | 17:31 | 09:00 | 17:00 | 18:35 | 8:15 |
| 21st of February | Teruma | 17:45 | 09:00 | 17:15 | 18:47 | 8:15 |
| 28th of February | Tetzave/Zachor | 17:58 | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 8:15 |
| 7th of March | Ki Tisa/Para | 18:10 | 09:00 | 17:45 | 19:12 | 8:15 |
| 14th of March | Vayakhel-Pekudei/Hachodesh | 18:23 | 09:00 | 18:00 | 19:25 | 8:15 |
| 21st of March | Vayikra | 18:35 | 09:00 | 18:15 | 19:37 | 8:15 |
| 28th of March | Tzav/Shabbat Hagadol | 18:47 | 09:00 | 18:15 | 19:50 | 8:15 |
| 4th of April | Chol Hamoed | 18:56 | 09:00 | 19:30 | 21:03 | 8:15 |
| 11th of April | Shemini | 19:00 | 09:00 | 19:45 | 21:16 | 8:15 |
| 18th of April | Tazria-Metzora | 19:00 | 09:00 | 20:00 | 21:29 | 8:15 |
| 25th of April | Acharei Mot-Kedoshim | 19:00 | 09:00 | 20:15 | 21:43 | 8:15 |
| 2nd of May | Emor | 19:00 | 09:00 | 20:15 | 21:57 | 8:15 |
| 9th of May | Behar - Bechukotai | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:11 | 8:15 |
| 16th of May | Bemidbar | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:24 | 8:15 |
| 23rd of May | Shabu'ot | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:37 | 8:15 |
| 30th of May | Naso | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:49 | 8:15 |
| 6th of June | Beha'alotecha | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:58 | 8:15 |
| 13th of June | Shelach | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:05 | 8:15 |
| 20th of June | Korach | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:08 | 8:15 |
| 27th of June | Chukat-Balak | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:08 | 8:15 |
| 4th of July | Pinechas | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:05 | 8:15 |
| 11th of July | Matot - Masei, Rosh Chodesh | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:58 | 8:15 |
| 18th of July | Debarim | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:48 | 8:15 |
| 25th of July | Va-etchanan | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:37 | 8:15 |
| 1st of August | Ekeb | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:23 | 8:15 |
| 8th of August | Re'eh | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:08 | 8:15 |
| 15th of August | Shofetim | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:53 | 8:15 |
| 22nd of August | Ki Tetzei | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:36 | 8:15 |
| 29th of August | Ki Tabo | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:19 | 8:15 |
| 5th of September | Nitzabim - Vayelech | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:02 | 8:15 |
| 12th of September | Rosh Hashana | 19:00 | 09:00 | 19:30 | 20:45 | 8:15 |
| 19th of September | Ha'azinu | 19:00 | 09:00 | 19:15 | 20:28 | 8:15 |
| 26th of September | Sukot | 19:00 | 09:00 | 18:45 | 20:11 | 8:15 |
| 3rd of October | Shemini Chag Atzeret | 18:57 | 09:00 | 18:30 | 19:55 | 8:15 |
| 10th of October | Bereishit | 18:41 | 09:00 | 18:15 | 19:39 | 8:15 |
| 17th of October | Noach | 18:25 | 09:00 | 18:00 | 19:24 | 8:15 |
| 24th of October | Lech Lecha | 18:11 | 09:00 | 17:45 | 19:10 | 8:15 |
| 31st of October | Vayera | 16:57 | 09:00 | 16:30 | 17:57 | 8:15 |
| 7th of October | Chayei Sarah | 16:42 | 09:00 | 16:15 | 17:44 | 8:15 |
| 14th of November | Toledot | 16:33 | 09:00 | 16:00 | 17:35 | 8:15 |
| 21st of November | Vayetze | 16:23 | 09:00 | 16:00 | 17:27 | 8:15 |
| 28th of November | Vayishlach | 16:16 | 09:00 | 15:45 | 17:22 | 8:15 |
| 5th of October | Vayesheb | 16:11 | 09:00 | 15:45 | 17:18 | 8:15 |
| 12th of October | Miketz - Chanuka | 16:09 | 09:00 | 15:45 | 17:17 | 8:15 |
| 19th of October | Vayigash | 16:09 | 09:00 | 15:45 | 17:18 | 8:15 |
| 26th of October | Vaychi | 16:13 | 09:00 | 15:45 | 17:22 | 8:15 |
Esnoga Amstelveen
The Shabbat morning service in Esnoga Amstelveen takes place at 9:00. Shabbat Mincha takes place one hour and fifteen minutes before nightfall. On Sunday morning, Shachrit starts at 08:15. If there is minyan, there are also services on Monday and Thursday at 08:15.
In Snoge Amsterdam beginnen de diensten op de volgende tijden:
– Sjabbatochtend om 09:00;
– Zondagochtend om 08:15.
Voor de diensten in Snoge Amsterdam en het JCC meldt u, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst via info@esnoga.nl
JUNI
Zondag 27 juni, sjachriet om 08:15 en Miencha
(met tefilien en tallit) met daaropvolgend
Ngarbiet om 20:25.
Deze dag is de vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop – na een maandenlang beleg – de eerste bres in de muren van Jeruzalem werd geslagen. Deze gebeurtenis leidde drie weken later tot de verwoesting van de Tempel op 9 Ab ondanks heldhaftig Joods verzet.
Tijdelijk vinden in het JCC geen diensten plaats.
De ingang van het JCC bevindt zich aan de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaats. De diensten vinden plaats in de grote zaal.
JUNI
Zondag 27 juni, sjachriet om 08:15 en Miencha
(met tefilien en tallit) met daaropvolgend
Ngarbiet om 20:25.
Deze dag is de vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop – na een maandenlang beleg – de eerste bres in de muren van Jeruzalem werd geslagen. Deze gebeurtenis leidde drie weken later tot de verwoesting van de Tempel op 9 Ab ondanks heldhaftig Joods verzet.
Tijdelijk vinden in het JCC geen diensten plaats.
De ingang van het JCC bevindt zich aan de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaats. De diensten vinden plaats in de grote zaal.