Datum | Shabbat | Friday | Shabbat – Shaharit | Shabbat – Minhah | Shabbat – Habdala | Sunday – Shaharit |
---|---|---|---|---|---|---|
5th of May | Behar - Bechukotaj | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:39 | 8:15 |
31st of May | Bemidbar | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:50 | 8:15 |
7th of June | Naso | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:59 | 8:15 |
14th of June | Beha'alotecha | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:06 | 8:15 |
21st of June | Shelach - Lecha | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:08 | 8:15 |
28th of June | Korach | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:08 | 8:15 |
5th of July | Chukat | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 23:04 | 8:15 |
12th of July | Balak | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:56 | 8:15 |
19th of July | Pinechas | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:46 | 8:15 |
26th of July | Matot - Masee, Rosh Chodesh | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:34 | 8:15 |
2nd of August | Debarim | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:21 | 8:15 |
9th of August | Va-etchanan | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 22:06 | 8:15 |
16th of August | Eekeb | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:50 | 8:15 |
23rd of August | Re-ee | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:33 | 8:15 |
30th of August | Shofetim | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 21:16 | 8:15 |
6th of September | Ki Tetzei | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 20:59 | 8:15 |
13th of September | Kie Tabo | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 20:42 | 8:15 |
20th of September | Nitsabim | 19:00 | 09:00 | 14:15 | 20:25 | 8:15 |
27th of September | Vajelech | 19:00 | 09:00 | 18:45 | 20:08 | 8:15 |
4th of October | Ha'azinoe | 18:54 | 09:00 | 18:30 | 19:52 | 8:15 |
11th of October | Chol hamoed | 18:38 | 09:00 | 18:15 | 19:36 | 8:15 |
18th of October | Bereishit | 18:23 | 09:00 | 17:45 | 19:21 | 8:15 |
25th of October | Noach | 18:08 | 09:00 | 17:30 | 19:07 | 8:15 |
1st of November | Lech Lecha | 16:54 | 09:00 | 16:30 | 17:55 | 8:15 |
8th of November | Vajeera | 16:42 | 09:00 | 16:15 | 17:43 | 8:15 |
15th of November | Chaje Sara | 16:31 | 09:00 | 16:00 | 17:34 | 8:15 |
Esnoga Amstelveen
The Shabbat morning service in Esnoga Amstelveen takes place at 9:00. Shabbat Mincha takes place one hour and fifteen minutes before nightfall. On Sunday morning, Shachrit starts at 08:15. If there is minyan, there are also services on Monday and Thursday at 08:15.
In Snoge Amsterdam beginnen de diensten op de volgende tijden:
– Sjabbatochtend om 09:00;
– Zondagochtend om 08:15.
Voor de diensten in Snoge Amsterdam en het JCC meldt u, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst via info@esnoga.nl
JUNI
Zondag 27 juni, sjachriet om 08:15 en Miencha
(met tefilien en tallit) met daaropvolgend
Ngarbiet om 20:25.
Deze dag is de vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop – na een maandenlang beleg – de eerste bres in de muren van Jeruzalem werd geslagen. Deze gebeurtenis leidde drie weken later tot de verwoesting van de Tempel op 9 Ab ondanks heldhaftig Joods verzet.
Tijdelijk vinden in het JCC geen diensten plaats.
De ingang van het JCC bevindt zich aan de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaats. De diensten vinden plaats in de grote zaal.
JUNI
Zondag 27 juni, sjachriet om 08:15 en Miencha
(met tefilien en tallit) met daaropvolgend
Ngarbiet om 20:25.
Deze dag is de vastendag van 17 Tammoez, de dag waarop – na een maandenlang beleg – de eerste bres in de muren van Jeruzalem werd geslagen. Deze gebeurtenis leidde drie weken later tot de verwoesting van de Tempel op 9 Ab ondanks heldhaftig Joods verzet.
Tijdelijk vinden in het JCC geen diensten plaats.
De ingang van het JCC bevindt zich aan de achterkant van het gebouw bij de parkeerplaats. De diensten vinden plaats in de grote zaal.
With your donation you enable us to continue our commitment to Sephardic Jewish life in Amsterdam unabated.
We have been doing this since 1639!